C+R Automations- GmbH
Menü


  Induktive Sensoren Ringförmig


Navigationsdemo


 Typ  Ringdurchmesser (mm)
 Material  Arbeitsprinzip  Auflösung
 Stahlkugel (mm)
I
 PNP · IO-Link
IRSDxx 06·10·15·20·25·30·35·50 Kunststoff stat./dynam. > 0,5
IRSD06 6,1 Kunststoff stat./dynam. 0,5 / 1
IRSD10 10,1 Kunststoff stat./dynam. 0,6 / 1,5
IRSD15 15,1 Kunststoff stat./dynam. 0,8 / 2
IRSD20 20,1 Kunststoff stat./dynam. 1 / 2,5
IRSD25 25,1 Kunststoff statisch 1,2 / 3
IRSD30 30,1 Kunststoff statisch 1,8 / 4
IRSD35 35,1 Kunststoff statisch 2 / 4,5
IRSD50 50,1 Kunststoff statisch 2,5 / 6
I
 PNP
IRD50 50 Alu Druckguss statisch 3
IRD100 100 Alu Druckguss statisch 6 / 8
IRD130 130 Alu Druckguss statisch 12
IRD200 202 Alu Druckguss statisch 15
IRD300 294 Alu Druckguss statisch 30
I
 PNP Lowcost
IRS10 10,1 Kunststoff statisch 0,6
IRS15 15,1 Kunststoff statisch 0,8
IRS21 21,1 Kunststoff statisch 1
I
 PNP / Namur / Ex
SIA05 5 Kunststoff statisch 1
SIA12 / 15 12 / 15 Kunststoff statisch 2 / 2
SIA22 / 30 22 / 30 Kunststoff statisch 6 / 7
SIA44 / 63 44 / 63 Kunststoff statisch 9 / 12
SIA100 100 Kunststoff statisch 20



C+R Automations- GmbH
Tel.: +49 911 656587-0
Fax: +49 911 656587-99
 
Home Download Suche Kontakt Impressum
© Copyright 2007
C+R Automations- GmbH
Alle Rechte vorbehalten